CRルパン三世 I’m a super hero
メーカー | 平和 |
---|---|
納品日 | 8月2日予定 ※東京:7月26日 |
展示会 |
2015/06/03 各支店 |
台数 | 100,000台予定 |
スペック
大当たり確率 | 1/394.8 |
---|---|
確変時確率 | 1/77.3 |
St突入率 | 60% or 100% |
賞球 | 3&2&7&10&15 |
ラウンド | 15Ror10Ror8Ror6Ror5Ror4Ror1R |
カウント | 9C |
出玉 | 約2,050個or約1,350個or約1,080個or約810個or約675個or約540個or約135個 |
St回数 | 130回 |
オフィシャルサイト | |
備考 |