CRザ・キング・オブ・ファイターズBL
メーカー | 大一 |
---|---|
納品日 | 7月5日大阪・奈良・和歌山・滋賀・京都 7月12日兵庫 ※東京:7月5日 |
展示会 |
2021/02/28 |
台数 | 全国10,000台予定 |
スペック
大当たり確率 | 1/397.2 |
---|---|
確変時確率 | 1/49.3 |
確変突入率 | 80% |
賞球 | 3&2&5&10&15 |
ラウンド | 16Ror10Ror8Ror6Ror4R |
カウント | 10C |
出玉 | 約2,400個or約1,500個or約1,200個or約900個or約600個 |
時短回数 | 0回転or10回転or20回転or30回転 |
オフィシャルサイト | |
備考 |