CRガメラ
メーカー | タイヨーエレック |
---|---|
納品日 | 6月7日予定 先納品5月24日~ 予定 ※東京:6月21日 |
展示会 |
2015/04/15 タイヨーエレック各支店 |
台数 | 全国10,000台予定 |
スペック
大当たり確率 | 1/299.3 (直V合算1/225.0) |
---|---|
直Vチャンス発生確率 | 1/299.3 |
確変突入率 | 合算約62.4%(継続率72%) |
賞球 | 3&8&10&15 |
ラウンド | 2Ror5Ror15R |
カウント | 9C |
出玉 | 約540個or約2.025個 |
時短回数 | 無 |
オフィシャルサイト | |
備考 | ライトミドル |