CRあしたのジョーHWA
メーカー | サミー |
---|---|
納品日 | 5月24日 先納品5月10日~ 予定 ※東京5月24日 |
展示会 |
2015/04/02 サミー各支店 |
台数 | 全国20,000台予定 |
スペック
大当たり確率 | 1/390.1 |
---|---|
高確率時 | 1/128 |
確変突入率 | 特図1:50% 特図2:100% |
賞球 | 3&7&15 |
ラウンド | 1Ror7Ror8Ror16R |
カウント | 10C |
出玉 | 約150個or約1,050個or約1,200個or約24,00個 |
時短回数 | 100or185 |
オフィシャルサイト | |
備考 | マックスタイプ |