CRフィーバー宇宙戦艦ヤマト マックス
メーカー | 三共 |
---|---|
納品日 | 5月10日 先納品4月12日~ ※東京5月10日 |
展示会 |
2015/03/19 三共各支店 |
台数 | 全国20,000台予定 |
スペック
大当たり確率 | 1/399.6 |
---|---|
高確率時 | 1/70.5 |
確変突入率 | 特図1:50% 特図2:100% |
賞球 | 3&3&10&14 |
ラウンド | 8Ror13Ror14Ror16R |
カウント | 9C |
出玉 | 約1,008個or約1,260個or約1,386個or約2,016個 |
時短回数 | 100or120 |
オフィシャルサイト | |
備考 | マックスタイプ |