CRグレート・ザ・キングJV
メーカー | ジェイビー |
---|---|
納品日 | 1月11日 先納品可能 ※東京:1月11日 |
展示会 |
2015/11/13 各拠点 |
台数 | 大阪:5,000台 |
スペック
大当たり確率 | 1/99.9 | |
---|---|---|
ST時確率 | 1/12.0 | |
ST突入率(継続率) | 100% | |
賞球 | 3&3&7&10 | |
ラウンド | 5Ror16R | |
カウント | 8C | |
出玉 | 400個or1280個 | |
St回数(時短回数) | 8回(50回or100回) | |
オフィシャルサイト | ||
備考 |