CRスーパー海物語INJAPAN
メーカー | 三洋 |
---|---|
納品日 | 12月6日予定 ※東京:12月6日 |
展示会 |
2015/10/08 各拠点 |
台数 | 全国100,000台 |
スペック
1/319VER. | 1/239VER. | |
---|---|---|
大当たり確率 | 1/319.6 | 1/239.1 |
ST時確率 | 1/31.9 | 1/30.0 |
確変突入率(継続率) | 60%(71%) | 60%(74%) |
賞球 | 3&2&13&8 | 3&2&12&8 |
ラウンド | 16or2R | 16or10or2R |
カウント | 8C | 8C |
出玉 | 1,664個 | 1,536or960個 |
ST回数(時短回数) | 100回 | 100or50回 |
オフィシャルサイト | ||
備考 |