CRAヘブンブリッジDX2
メーカー | 西陣 |
---|---|
納品日 | 11月8日予定 先納品11月1日 ※東京:11月8日 |
展示会 |
2015/09/25 各拠点 |
台数 | 全国3,000台 |
スペック
役物V確率 | 7.7%(1/12.99) |
---|---|
大入賞口解放回数 | 0.4秒×7回or0.4秒×2回 |
賞球 | 4(始動口)&10(他穴)&10(大入) |
ラウンド | 4Ror8Ror15R(初回含まず) |
カウント | 9C |
出玉 | 990個or520個or260個 |
オフィシャルサイト | |
備考 |