CR春一番~こいこい八でありんす~GL
メーカー | 西陣 |
---|---|
納品日 | 9月27日予定 ※東京:9月6日 |
展示会 |
2021/01/20 各拠点 |
台数 | 全国2,000台予定 |
スペック
大当たり確率 | 1/89.90 |
---|---|
確変時確率 | 1/62.71 |
確変突入率 | 100% |
ST回数 | 54回 |
賞球 | 3&3&2&6&10 |
ラウンド | 16or6or4R |
カウント | 8C |
出玉 | 1,025個or410個or275個 |
時短回数 | 50回 |
オフィシャルサイト | |
備考 |