CRキャッツ・アイ9AU
メーカー | 平和 |
---|---|
納品日 | 9月6日予定 ※東京:9月13日 |
展示会 |
2021/01/28 |
台数 | 全国3,000台予定 |
スペック
大当たり確率 | 1/99.9 |
---|---|
確変時確率 | 1/34.8 |
ST継続率 | 87% |
ST回数 | 70回 |
賞球 | 1&3&5&10 |
ラウンド | 15or10or7or6or5R |
カウント | 7or9C |
出玉 | 1,295個or845個or575個or450個or395個or35個 |
時短回数 | 50回 |
オフィシャルサイト | |
備考 |