CRバイオハザードゼロ スウィートVer.
メーカー | 大一 |
---|---|
納品日 | 9月6日予定 ※東京:9月6日 |
展示会 |
2021/01/25 |
台数 | 全国1,200台予定 |
スペック
大当たり確率 | 1/129.7 |
---|---|
確変時確率 | 1/68.4 |
確変突入率 | 55% |
賞球 | 3&2&5&10&7 |
ラウンド | 16or15or10or8or6or5or4R |
カウント | 9C |
出玉 | 1,014個or760個or634個or507個or380個or253個or63個 |
時短回数 | 100or50回 |
オフィシャルサイト | |
備考 |