CR着信アリFPF
メーカー | 藤商事 |
---|---|
納品日 | 9月6日予定 ※東京:9月6日 |
展示会 |
2015/07/16 各拠点 |
台数 | 全国30,000台予定 |
スペック
大当たり確率 | 1/399 |
---|---|
確変時確率 | 1/62 |
ST突入率 | 約68.5% |
ST継続率 | 約80% |
ST回数 | 100回 |
賞球 | 3&5&10&14 |
ラウンド | 16or8R |
カウント | 9C |
出玉 | 約2,016個or約1,008個or約882個 |
時短回数 | 100回 |
オフィシャルサイト | |
備考 |