CRリアル鬼ごっこ ライトミドル
メーカー | 高尾 |
---|---|
納品日 | 12月6日 ※東京:12月13日 |
展示会 |
2015/10/21 各拠点 |
台数 | 全国2,500台 |
スペック
大当たり確率 | 1/199.7 | |
---|---|---|
ST時確率 | 1/43.6 | |
ST突入率(継続率) | 70.3%(81.1%) | |
賞球 | 1&2&3&12 | |
ラウンド | 4Ror5Ror16R | |
カウント | 10C | |
出玉 | 480個or600個or1920個 | |
St回数(時短回数) | 100回 | |
オフィシャルサイト | ||
備考 |